
02.02.2012
In januari zijn 32 puzzels tot een goed einde gebracht, aangeleverd door de
volgende 6 makers:
| Aad van de Wetering |
| Bert ten Hoeve |
| Hans Verdonk |
| Myoop |
| Nico Looije |
| Wim Brinkhorst |
Dit leidde tot een totaal van 348 goede oplossingen, ingestuurd door de volgende 28 oplossers:
| 26 | Lisan Sanders | 16 | Nico Looije | 5 | Rina Rosier | |||||
| 25 | Marijke van Rooij | 15 | Arend Pruijs | 4 | Albertine van de Water- Gehéniau | |||||
| 24 | Martin Friedeman | 14 | Kris Vinoelst | 4 | Alie Lambert | |||||
| 22 | Henk Smit | 14 | Rien Verbeek | 4 | Ernest Dierick | |||||
| 21 | Adèle Mannaerts | 14 | Sander Waalboer | 2 | Wim Brinkhorst | |||||
| 21 | Bert ten Hoeve | 13 | Wieger van Keulen | 1 | Dave Lioni | |||||
| 21 | Lianne Zopfi | 11 | Kees Leenheer | 1 | Frans Wentholt | |||||
| 18 | Aad van de Wetering | 9 | Paulus Stikkelorum | 1 | Hugo van Rickstal | |||||
| 18 | Ger de Zeeuw | 7 | Bert Kreiter | 1 | Roland Peeters | |||||
| 16 | Gerda de Smet |
Er was dus ook weer eens een nieuwe deelnemer:
Dave Lioni, hartelijk welkom als nieuwe oplosser!!
![]()
laatst gewijzigd: 02.02.2012